Meilleurs millésimes de Haut-Pays
Quels sont les meilleurs millésimes de Haut-Pays ? Tableau comparatif des années par note moyenne — le meilleur étant 2019. Sachez quelles années privilégier.
| Millésime | Note moyenne | Qualité | Avis |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3.90 / 5 | ★★★★★ | 6629 |
| 2020 | 3.90 / 5 | ★★★★★ | 4331 |
| 0 | 3.89 / 5 | ★★★★★ | 65593 |
| 2008 | 3.80 / 5 | ★★★★★ | 5148 |
| 2009 | 3.80 / 5 | ★★★★★ | 9842 |
| 2018 | 3.79 / 5 | ★★★★★ | 11537 |
| 2017 | 3.76 / 5 | ★★★★★ | 11631 |
| 2016 | 3.75 / 5 | ★★★★★ | 29572 |
| 2011 | 3.73 / 5 | ★★★★★ | 18981 |
| 2015 | 3.71 / 5 | ★★★★★ | 34576 |
| 2010 | 3.71 / 5 | ★★★★★ | 10655 |
| 2014 | 3.64 / 5 | ★★★★★ | 32123 |
| 2012 | 3.63 / 5 | ★★★★★ | 23855 |
| 2013 | 3.56 / 5 | ★★★★★ | 10768 |
Classement établi à partir des notes des vins les mieux notés de Haut-Pays, pondérées par le nombre d'avis. Le millésime 2019 ressort en tête.