Meilleurs millésimes d'Italie
Quels sont les meilleurs millésimes d'Italie ? Tableau comparatif des années par note moyenne — le meilleur étant 2016. Sachez quelles années privilégier.
| Millésime | Note moyenne | Qualité | Avis |
|---|---|---|---|
| 2016 | 4.55 / 5 | ★★★★★ | 62382 |
| 2015 | 4.53 / 5 | ★★★★★ | 88118 |
| 2006 | 4.53 / 5 | ★★★★★ | 49709 |
| 0 | 4.53 / 5 | ★★★★★ | 953309 |
| 2007 | 4.52 / 5 | ★★★★★ | 58718 |
| 2009 | 4.51 / 5 | ★★★★★ | 70500 |
| 2012 | 4.50 / 5 | ★★★★★ | 81345 |
| 2011 | 4.50 / 5 | ★★★★★ | 90409 |
| 2008 | 4.49 / 5 | ★★★★★ | 63870 |
| 2010 | 4.49 / 5 | ★★★★★ | 76306 |
| 2013 | 4.48 / 5 | ★★★★★ | 86002 |
| 2014 | 4.48 / 5 | ★★★★★ | 79136 |
Classement établi à partir des notes des vins les mieux notés d'Italie, pondérées par le nombre d'avis. Le millésime 2016 ressort en tête.