Meilleurs millésimes d'England
Quels sont les meilleurs millésimes d'England ? Tableau comparatif des années par note moyenne — le meilleur étant N.V.. Sachez quelles années privilégier.
| Millésime | Note moyenne | Qualité | Avis |
|---|---|---|---|
| N.V. | 4.10 / 5 | ★★★★★ | 7697 |
| 2009 | 4.07 / 5 | ★★★★★ | 2347 |
| 2010 | 4.07 / 5 | ★★★★★ | 3670 |
| 2016 | 3.89 / 5 | ★★★★★ | 3263 |
| 0 | 3.88 / 5 | ★★★★★ | 45462 |
| 2014 | 3.87 / 5 | ★★★★★ | 5534 |
| 2015 | 3.86 / 5 | ★★★★★ | 4060 |
| 2013 | 3.86 / 5 | ★★★★★ | 5226 |
| 2018 | 3.80 / 5 | ★★★★★ | 5204 |
| 2017 | 3.72 / 5 | ★★★★★ | 3055 |
Classement établi à partir des notes des vins les mieux notés d'England, pondérées par le nombre d'avis. Le millésime N.V. ressort en tête.