Meilleurs millésimes d'Israël
Quels sont les meilleurs millésimes d'Israël ? Tableau comparatif des années par note moyenne — le meilleur étant 2015. Sachez quelles années privilégier.
| Millésime | Note moyenne | Qualité | Avis |
|---|---|---|---|
| 2015 | 4.07 / 5 | ★★★★★ | 24780 |
| 0 | 4.03 / 5 | ★★★★★ | 145071 |
| 2013 | 4.03 / 5 | ★★★★★ | 20048 |
| 2016 | 4.02 / 5 | ★★★★★ | 22923 |
| 2014 | 4.01 / 5 | ★★★★★ | 23770 |
| 2010 | 4.01 / 5 | ★★★★★ | 9466 |
| 2012 | 4.01 / 5 | ★★★★★ | 17967 |
| 2018 | 3.98 / 5 | ★★★★★ | 10688 |
| 2011 | 3.98 / 5 | ★★★★★ | 12989 |
| 2017 | 3.96 / 5 | ★★★★★ | 19508 |
Classement établi à partir des notes des vins les mieux notés d'Israël, pondérées par le nombre d'avis. Le millésime 2015 ressort en tête.