Meilleurs millésimes du Piémont
Quels sont les meilleurs millésimes du Piémont ? Tableau comparatif des années par note moyenne — le meilleur étant 2007. Sachez quelles années privilégier.
| Millésime | Note moyenne | Qualité | Avis |
|---|---|---|---|
| 2007 | 4.36 / 5 | ★★★★★ | 29575 |
| 2016 | 4.36 / 5 | ★★★★★ | 25161 |
| 2006 | 4.35 / 5 | ★★★★★ | 25924 |
| 0 | 4.34 / 5 | ★★★★★ | 469154 |
| 2008 | 4.32 / 5 | ★★★★★ | 36761 |
| 2011 | 4.31 / 5 | ★★★★★ | 47884 |
| 2015 | 4.31 / 5 | ★★★★★ | 36695 |
| 2009 | 4.31 / 5 | ★★★★★ | 36422 |
| 2010 | 4.29 / 5 | ★★★★★ | 36006 |
| 2012 | 4.28 / 5 | ★★★★★ | 41962 |
| 2014 | 4.28 / 5 | ★★★★★ | 33228 |
| 2013 | 4.27 / 5 | ★★★★★ | 43195 |
Classement établi à partir des notes des vins les mieux notés du Piémont, pondérées par le nombre d'avis. Le millésime 2007 ressort en tête.